2024年10月16日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 26 | 10 | 5225 | 145.14 | 1412 |
5126 | 9 | 5 | 2542 | 181.57 | -245 |
5127 | 17 | 18 | 5198 | 148.51 | 66 |
5128 | 8 | 11 | 3722 | 195.90 | -1264 |
5130 | 30 | 22 | 6874 | 132.19 | 1825 |
5131 | 13 | 8 | 4122 | 196.29 | -825 |
5132 | 11 | 6 | 3687 | 216.88 | -1040 |
5133 | 12 | 4 | 3432 | 214.50 | -700 |
5135 | 12 | 4 | 2669 | 166.81 | 255 |
5136 | 21 | 8 | 4960 | 171.03 | 204 |
5137 | 32 | 14 | 6370 | 138.48 | 2017 |
5138 | 29 | 27 | 6806 | 121.54 | 2251 |
5150 | 26 | 18 | 6510 | 147.96 | 762 |
5151 | 14 | 23 | 6956 | 188.00 | -2316 |
5152 | 14 | 8 | 3121 | 141.86 | 688 |
5153 | 14 | 7 | 4161 | 198.14 | -734 |
5155 | 21 | 6 | 4217 | 156.19 | 895 |
5156 | 12 | 9 | 4288 | 204.19 | -1173 |
5157 | 25 | 16 | 6317 | 154.07 | 503 |
5158 | 16 | 9 | 4093 | 163.72 | 110 |
5160 | 26 | 13 | 6248 | 160.21 | 490 |
5161 | 17 | 7 | 4903 | 204.29 | -884 |
5162 | 12 | 5 | 3308 | 194.59 | -425 |
5163 | 21 | 10 | 5306 | 171.16 | 10 |
5165 | 25 | 16 | 6629 | 161.68 | 112 |
5166 | 9 | 1 | 2261 | 226.10 | -373 |
平均 | 18.1 | 11.0 | 4766 | 173.12 | 62.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。