2024年06月28日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 23 | 19 | 7374 | 175.57 | -980 |
| 5128 | 24 | 15 | 6800 | 174.36 | -481 |
| 5130 | 37 | 19 | 8631 | 154.13 | 1084 |
| 5131 | 23 | 19 | 7188 | 171.14 | -747 |
| 5132 | 39 | 19 | 9275 | 159.91 | 797 |
| 5133 | 6 | 8 | 4039 | 288.50 | -2541 |
| 5135 | 15 | 18 | 6635 | 201.06 | -2254 |
| 5136 | 31 | 16 | 8374 | 178.17 | -513 |
| 5137 | 19 | 20 | 6987 | 179.15 | -1415 |
| 5138 | 19 | 13 | 5765 | 180.16 | -724 |
| 5150 | 24 | 23 | 8010 | 170.43 | -1037 |
| 5151 | 30 | 19 | 7380 | 150.61 | 831 |
| 5152 | 15 | 14 | 6022 | 207.66 | -1966 |
| 5153 | 17 | 18 | 6620 | 189.14 | -1715 |
| 5155 | 29 | 27 | 8273 | 147.73 | 412 |
| 5156 | 34 | 27 | 8452 | 138.56 | 1488 |
| 5157 | 22 | 10 | 5970 | 186.56 | -561 |
| 5158 | 27 | 13 | 7021 | 175.53 | -218 |
| 5160 | 27 | 17 | 7387 | 167.89 | -196 |
| 5161 | 17 | 6 | 5165 | 224.57 | -1332 |
| 5162 | 27 | 17 | 7415 | 168.52 | -231 |
| 5163 | 9 | 5 | 3577 | 255.50 | -1542 |
| 5165 | 43 | 25 | 8613 | 126.66 | 3386 |
| 5166 | 13 | 10 | 4971 | 216.13 | -1649 |
| 平均 | 23.8 | 16.5 | 6914 | 182.82 | -504.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。