2024年06月26日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 42 | 34 | 9029 | 118.80 | 3685 |
| 5128 | 13 | 9 | 4252 | 193.27 | -868 |
| 5130 | 13 | 12 | 4250 | 170.00 | -505 |
| 5131 | 20 | 13 | 4377 | 132.64 | 1275 |
| 5132 | 14 | 10 | 4317 | 179.88 | -569 |
| 5133 | 13 | 11 | 4363 | 181.79 | -767 |
| 5135 | 20 | 11 | 5993 | 193.32 | -990 |
| 5136 | 14 | 8 | 4197 | 190.77 | -659 |
| 5137 | 31 | 11 | 7087 | 168.74 | 499 |
| 5138 | 20 | 10 | 4831 | 161.03 | 346 |
| 5150 | 28 | 16 | 6729 | 152.93 | 767 |
| 5151 | 40 | 26 | 8622 | 130.64 | 2715 |
| 5152 | 10 | 8 | 3573 | 198.50 | -917 |
| 5153 | 15 | 6 | 3603 | 171.57 | 104 |
| 5155 | 12 | 7 | 3770 | 198.42 | -764 |
| 5156 | 30 | 15 | 6637 | 147.49 | 1282 |
| 5157 | 33 | 26 | 7507 | 127.24 | 2292 |
| 5158 | 26 | 17 | 6448 | 149.95 | 719 |
| 5160 | 17 | 14 | 5563 | 179.45 | -871 |
| 5161 | 25 | 18 | 6962 | 161.91 | -64 |
| 5162 | 25 | 7 | 5705 | 178.28 | 190 |
| 5163 | 14 | 7 | 4273 | 203.48 | -874 |
| 5165 | 25 | 15 | 5563 | 139.08 | 1328 |
| 5166 | 33 | 27 | 9052 | 150.87 | 476 |
| 平均 | 22.2 | 14.1 | 5695 | 165.84 | 326.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。