2024年06月17日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 19 | 8 | 5157 | 191.00 | -562 |
5128 | 30 | 32 | 8924 | 143.94 | 457 |
5130 | 29 | 24 | 9057 | 170.89 | -929 |
5131 | 45 | 18 | 8572 | 136.06 | 3118 |
5132 | 30 | 16 | 7630 | 165.87 | 158 |
5133 | 31 | 10 | 6861 | 167.34 | 662 |
5135 | 25 | 17 | 7209 | 171.64 | -493 |
5136 | 21 | 9 | 5817 | 193.90 | -749 |
5137 | 41 | 11 | 8308 | 159.77 | 1569 |
5138 | 24 | 21 | 8309 | 184.64 | -1652 |
5150 | 25 | 10 | 5729 | 163.69 | 520 |
5151 | 18 | 10 | 5726 | 204.50 | -1295 |
5152 | 27 | 20 | 7984 | 169.87 | -585 |
5153 | 29 | 25 | 7473 | 138.39 | 1175 |
5155 | 25 | 19 | 6929 | 157.48 | 97 |
5156 | 20 | 23 | 6448 | 149.95 | -120 |
5157 | 33 | 14 | 7101 | 151.09 | 1361 |
5158 | 33 | 29 | 7895 | 127.34 | 2166 |
5160 | 38 | 19 | 8751 | 153.53 | 1193 |
5161 | 28 | 16 | 8457 | 192.21 | -1397 |
5162 | 22 | 8 | 5828 | 194.27 | -623 |
5163 | 36 | 15 | 8210 | 160.98 | 871 |
5165 | 36 | 29 | 9301 | 143.09 | 1184 |
5166 | 21 | 9 | 5722 | 190.73 | -630 |
平均 | 28.6 | 17.2 | 7391 | 165.92 | 229.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。