2024年06月10日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/03 (月) |
06/04 (火) |
06/05 (水) |
06/06 (木) |
06/07 (金) |
06/08 (土) |
06/09 (日) |
高設定率 |
5127 | △ | × | × | × | × | × | × | 30.0% |
5128 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
5130 | × | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
5131 | × | × | × | × | △ | × | × | 20.0% |
5132 | × | × | × | △ | ◎ | × | △ | 36.7% |
5133 | ◎ | △ | × | × | × | – | × | 30.0% |
5135 | △ | △ | – | × | × | – | × | 23.3% |
5136 | × | △ | – | × | △ | ◎ | × | 33.3% |
5137 | × | × | × | × | – | – | × | 13.3% |
5138 | × | × | – | × | × | △ | × | 26.7% |
5150 | × | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
5151 | △ | △ | △ | ◎ | × | × | △ | 26.7% |
5152 | × | × | × | × | × | △ | × | 20.0% |
5153 | × | × | – | × | × | × | × | 20.0% |
5155 | × | × | × | × | × | × | ◎ | 16.7% |
5156 | × | △ | – | × | × | △ | × | 13.3% |
5157 | × | × | – | × | × | × | × | 16.7% |
5158 | × | △ | × | × | × | × | △ | 20.0% |
5160 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
5161 | △ | × | × | × | × | × | × | 33.3% |
5162 | × | × | × | × | △ | △ | △ | 26.7% |
5163 | × | × | × | △ | △ | × | × | 26.7% |
5165 | – | × | × | △ | △ | × | × | 40.0% |
5166 | × | × | △ | ◎ | △ | × | △ | 16.7% |
平均差枚 | 24.7 | 183.4 | -296.4 | 38.4 | 186.1 | -171.3 | -163.7 | 23.3% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。