2024年06月09日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 24 | 13 | 7915 | 213.92 | -2118 |
5128 | 34 | 25 | 8783 | 148.86 | 833 |
5130 | 23 | 19 | 7015 | 167.02 | -530 |
5131 | 11 | 4 | 3301 | 220.07 | -796 |
5132 | 35 | 19 | 7539 | 139.61 | 1932 |
5133 | 11 | 9 | 4376 | 218.80 | -1543 |
5135 | 7 | 6 | 3011 | 231.62 | -1233 |
5136 | 23 | 18 | 7435 | 181.34 | -1177 |
5137 | 7 | 4 | 4059 | 369.00 | -2786 |
5138 | 25 | 24 | 7388 | 150.78 | 121 |
5150 | 15 | 15 | 5298 | 176.60 | -939 |
5151 | 33 | 25 | 8353 | 144.02 | 1112 |
5152 | 21 | 26 | 6278 | 133.57 | 712 |
5153 | 29 | 12 | 6770 | 165.12 | 496 |
5155 | 17 | 11 | 3563 | 127.25 | 1275 |
5156 | 16 | 8 | 4569 | 190.38 | -605 |
5157 | 29 | 20 | 8194 | 167.22 | -328 |
5158 | 33 | 18 | 7654 | 150.08 | 1148 |
5160 | 16 | 9 | 5017 | 200.68 | -1046 |
5161 | 18 | 15 | 5613 | 170.09 | -553 |
5162 | 32 | 16 | 7384 | 153.83 | 986 |
5163 | 22 | 13 | 5931 | 169.46 | -152 |
5165 | 23 | 13 | 6845 | 190.14 | -1037 |
5166 | 33 | 29 | 7789 | 125.63 | 2299 |
平均 | 22.4 | 15.5 | 6253 | 179.38 | -163.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。