2024年06月08日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 06/01 (土) |
06/02 (日) |
06/03 (月) |
06/04 (火) |
06/05 (水) |
06/06 (木) |
06/07 (金) |
高設定率 |
5127 | × | – | △ | × | × | × | × | 33.3% |
5128 | × | – | × | × | × | × | × | 16.7% |
5130 | △ | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
5131 | × | × | × | × | × | × | △ | 23.3% |
5132 | × | ◎ | × | × | × | △ | ◎ | 40.0% |
5133 | × | – | ◎ | △ | × | × | × | 30.0% |
5135 | × | × | △ | △ | – | × | × | 23.3% |
5136 | × | × | × | △ | – | × | △ | 33.3% |
5137 | △ | ◎ | × | × | × | × | – | 16.7% |
5138 | △ | △ | × | × | – | × | × | 23.3% |
5150 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
5151 | × | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | × | 26.7% |
5152 | × | △ | × | × | × | × | × | 23.3% |
5153 | × | × | × | × | – | × | × | 20.0% |
5155 | × | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
5156 | × | × | × | △ | – | × | × | 10.0% |
5157 | × | × | × | × | – | × | × | 16.7% |
5158 | △ | × | × | △ | × | × | × | 20.0% |
5160 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
5161 | △ | △ | △ | × | × | × | × | 36.7% |
5162 | × | ◎ | × | × | × | × | △ | 23.3% |
5163 | × | × | × | × | × | △ | △ | 30.0% |
5165 | △ | × | – | × | × | △ | △ | 40.0% |
5166 | × | × | × | × | △ | ◎ | △ | 13.3% |
平均差枚 | -295.5 | 353.8 | 24.7 | 183.4 | -296.4 | 38.4 | 186.1 | 23.8% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。