2024年06月06日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 34 | 9 | 6844 | 159.16 | 1343 |
5128 | 39 | 15 | 9020 | 167.04 | 636 |
5130 | 27 | 10 | 6937 | 187.49 | -472 |
5131 | 33 | 15 | 7873 | 164.02 | 514 |
5132 | 35 | 18 | 7529 | 142.06 | 1825 |
5133 | 21 | 15 | 7003 | 194.53 | -1515 |
5135 | 11 | 10 | 5546 | 264.10 | -2889 |
5136 | 27 | 12 | 6202 | 159.03 | 688 |
5137 | 29 | 20 | 7901 | 161.25 | 39 |
5138 | 19 | 14 | 6232 | 188.85 | -1189 |
5150 | 15 | 12 | 6060 | 224.44 | -2253 |
5151 | 44 | 25 | 8835 | 128.04 | 3368 |
5152 | 17 | 7 | 5185 | 216.04 | -1237 |
5153 | 25 | 19 | 7507 | 170.61 | -627 |
5155 | 11 | 6 | 4523 | 266.06 | -2087 |
5156 | 28 | 10 | 7058 | 185.74 | -364 |
5157 | 31 | 23 | 8510 | 157.59 | 155 |
5158 | 23 | 12 | 6784 | 193.83 | -1081 |
5160 | 28 | 21 | 8567 | 174.84 | -935 |
5161 | 31 | 17 | 8353 | 174.02 | -367 |
5162 | 25 | 25 | 7733 | 154.66 | -190 |
5163 | 30 | 24 | 7529 | 139.43 | 1245 |
5165 | 41 | 24 | 9053 | 139.28 | 2195 |
5166 | 48 | 29 | 9449 | 122.71 | 4119 |
平均 | 28.0 | 16.3 | 7343 | 176.45 | 38.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。