2024年06月03日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 38 | 19 | 8560 | 150.18 | 1433 |
5128 | 9 | 4 | 3302 | 254.00 | -1317 |
5130 | 26 | 8 | 6324 | 186.00 | -204 |
5131 | 33 | 16 | 8611 | 175.74 | -290 |
5132 | 33 | 25 | 8585 | 148.02 | 821 |
5133 | 45 | 20 | 8251 | 126.94 | 3760 |
5135 | 38 | 29 | 9487 | 141.60 | 1471 |
5136 | 28 | 15 | 6692 | 155.63 | 694 |
5137 | 13 | 8 | 4130 | 196.67 | -835 |
5138 | 10 | 7 | 3973 | 233.71 | -1538 |
5150 | 23 | 24 | 7057 | 150.15 | 16 |
5151 | 32 | 20 | 7095 | 136.44 | 1829 |
5152 | 18 | 11 | 5437 | 187.48 | -813 |
5153 | 23 | 12 | 6653 | 190.09 | -917 |
5155 | 11 | 5 | 3984 | 249.00 | -1532 |
5156 | 29 | 17 | 7200 | 156.52 | 557 |
5157 | 30 | 18 | 7416 | 154.50 | 666 |
5158 | 30 | 22 | 8185 | 157.40 | 183 |
5160 | 22 | 11 | 6177 | 187.18 | -700 |
5161 | 34 | 27 | 8562 | 140.36 | 1350 |
5162 | 21 | 23 | 6383 | 145.07 | 221 |
5163 | 15 | 9 | 4841 | 201.71 | -1086 |
5165 | 8 | 3 | 2712 | 246.55 | -958 |
5166 | 21 | 21 | 8138 | 193.76 | -2218 |
平均 | 24.6 | 15.6 | 6573 | 177.7 | 24.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。