2024年05月10日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 27 | 18 | 7708 | 171.29 | -479 |
5126 | 38 | 16 | 8178 | 151.44 | 1551 |
5127 | 21 | 21 | 7042 | 167.67 | -844 |
5128 | 19 | 18 | 6876 | 185.84 | -1516 |
5130 | 18 | 9 | 5947 | 220.26 | -1692 |
5131 | 23 | 12 | 6069 | 173.40 | -185 |
5132 | 51 | 21 | 8393 | 116.57 | 5262 |
5133 | 23 | 9 | 5149 | 160.91 | 607 |
5135 | 36 | 15 | 7986 | 156.59 | 1152 |
5136 | 36 | 17 | 6940 | 130.94 | 2703 |
5137 | 30 | 11 | 7209 | 175.83 | 86 |
5138 | 22 | 16 | 6279 | 165.24 | -228 |
5150 | 22 | 12 | 6405 | 188.38 | -866 |
5151 | 40 | 19 | 7177 | 121.64 | 3686 |
5152 | 30 | 20 | 7233 | 144.66 | 1136 |
5153 | 29 | 13 | 6847 | 163.02 | 519 |
5155 | 28 | 28 | 8766 | 156.54 | -345 |
5156 | 16 | 13 | 6274 | 216.35 | -2142 |
5157 | 33 | 23 | 8837 | 157.80 | 266 |
5158 | 33 | 18 | 8458 | 165.84 | 141 |
5160 | 17 | 10 | 5112 | 189.33 | -786 |
5161 | 30 | 22 | 8742 | 168.12 | -514 |
5162 | 33 | 20 | 7647 | 144.28 | 1397 |
5163 | 32 | 20 | 7390 | 142.12 | 1459 |
5165 | 26 | 15 | 7172 | 174.93 | -427 |
5166 | 21 | 25 | 7808 | 169.74 | -1324 |
平均 | 28.2 | 17.0 | 7217 | 164.57 | 331.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。