2024年05月08日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 18 | 6 | 3162 | 131.75 | 1437 |
5126 | 8 | 9 | 3555 | 209.12 | -1294 |
5127 | 11 | 1 | 2720 | 226.67 | -428 |
5128 | 22 | 14 | 5535 | 153.75 | 463 |
5130 | 17 | 4 | 3105 | 147.86 | 1009 |
5131 | 16 | 8 | 4387 | 182.79 | -377 |
5132 | 13 | 7 | 3680 | 184.00 | -391 |
5133 | 19 | 12 | 5859 | 189.00 | -962 |
5135 | 26 | 20 | 7171 | 155.89 | 173 |
5136 | 18 | 16 | 5679 | 167.03 | -516 |
5137 | 9 | 4 | 3060 | 235.39 | -1014 |
5138 | 23 | 13 | 6571 | 182.53 | -694 |
5150 | 7 | 3 | 1919 | 191.90 | -224 |
5151 | 12 | 13 | 4400 | 176.00 | -833 |
5152 | 22 | 9 | 5101 | 164.55 | 407 |
5153 | 30 | 19 | 6253 | 127.61 | 2244 |
5155 | 9 | 8 | 3326 | 195.65 | -867 |
5156 | 33 | 21 | 6654 | 123.22 | 2761 |
5157 | 3 | 1 | 1205 | 301.25 | -610 |
5158 | 38 | 23 | 8420 | 138.03 | 2088 |
5160 | 11 | 5 | 2367 | 147.94 | 493 |
5161 | 16 | 7 | 3512 | 152.70 | 599 |
5162 | 12 | 7 | 3602 | 189.58 | -553 |
5163 | 10 | 9 | 4018 | 211.47 | -1355 |
5165 | 30 | 13 | 7145 | 166.16 | 406 |
5166 | 26 | 15 | 6816 | 166.24 | 18 |
平均 | 17.6 | 10.3 | 4585 | 177.62 | 76.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。