2024年05月05日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 28 | 17 | 8274 | 183.87 | -1048 |
5126 | 34 | 24 | 7413 | 127.81 | 2430 |
5127 | 32 | 12 | 7621 | 173.21 | 209 |
5128 | 35 | 29 | 8932 | 139.56 | 1387 |
5130 | 26 | 23 | 7840 | 160.00 | -304 |
5131 | 21 | 20 | 6787 | 165.54 | -645 |
5132 | 15 | 12 | 5490 | 203.33 | -1539 |
5133 | 44 | 24 | 8639 | 127.04 | 3494 |
5135 | 37 | 21 | 8707 | 150.12 | 1229 |
5136 | 27 | 9 | 6278 | 174.39 | 232 |
5137 | 23 | 6 | 6939 | 239.28 | -1995 |
5138 | 24 | 13 | 6330 | 171.08 | -132 |
5150 | 25 | 13 | 6210 | 163.42 | 278 |
5151 | 17 | 11 | 7273 | 259.75 | -3374 |
5152 | 22 | 9 | 5055 | 163.07 | 465 |
5153 | 21 | 16 | 6122 | 165.46 | -291 |
5155 | 31 | 30 | 9175 | 150.41 | 162 |
5156 | 23 | 14 | 7277 | 196.68 | -1459 |
5157 | 32 | 20 | 7406 | 142.42 | 1439 |
5158 | 36 | 16 | 7727 | 148.60 | 1597 |
5160 | 17 | 12 | 5975 | 206.03 | -1627 |
5161 | 34 | 17 | 8206 | 160.90 | 596 |
5162 | 37 | 20 | 8265 | 145.00 | 1662 |
5163 | 20 | 6 | 5921 | 227.73 | -1499 |
5165 | 30 | 16 | 8677 | 188.63 | -1153 |
5166 | 20 | 11 | 5271 | 170.03 | -85 |
平均 | 27.4 | 16.2 | 7223 | 173.21 | 1.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。