2024年04月28日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 44 | 21 | 7980 | 122.77 | 3960 |
5126 | 25 | 13 | 7107 | 187.03 | -846 |
5127 | 27 | 11 | 6787 | 178.61 | -165 |
5128 | 25 | 14 | 6275 | 160.90 | 316 |
5130 | 23 | 22 | 7622 | 169.38 | -931 |
5131 | 27 | 15 | 6069 | 144.50 | 1214 |
5132 | 40 | 23 | 8510 | 135.08 | 2495 |
5133 | 22 | 8 | 5773 | 192.43 | -554 |
5135 | 12 | 11 | 5175 | 225.00 | -2044 |
5136 | 29 | 19 | 7166 | 149.29 | 840 |
5137 | 21 | 13 | 5840 | 171.77 | -298 |
5138 | 13 | 12 | 5277 | 211.08 | -1792 |
5150 | 30 | 20 | 7935 | 158.70 | 256 |
5151 | 36 | 19 | 8519 | 154.89 | 964 |
5152 | 17 | 20 | 6379 | 172.41 | -1173 |
5153 | 20 | 12 | 5807 | 181.47 | -636 |
5155 | 41 | 25 | 8511 | 128.96 | 2994 |
5156 | 30 | 24 | 8258 | 152.93 | 331 |
5157 | 23 | 16 | 7138 | 183.03 | -1044 |
5158 | 32 | 25 | 8614 | 151.12 | 525 |
5160 | 18 | 15 | 5168 | 156.61 | 3 |
5161 | 24 | 23 | 8175 | 173.94 | -1244 |
5162 | 26 | 17 | 7216 | 167.81 | -242 |
5163 | 25 | 19 | 7706 | 175.14 | -876 |
5165 | 35 | 23 | 9574 | 165.07 | -137 |
5166 | 16 | 11 | 5612 | 207.85 | -1552 |
平均 | 26.2 | 17.4 | 7084 | 168.38 | 14.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。