2024年04月22日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 30 | 24 | 7821 | 144.83 | 879 |
5126 | 8 | 7 | 3409 | 227.27 | -1351 |
5127 | 15 | 7 | 4037 | 183.50 | -318 |
5128 | 37 | 28 | 8484 | 130.52 | 2348 |
5130 | 44 | 28 | 8849 | 122.90 | 3711 |
5131 | 14 | 10 | 5113 | 213.04 | -1567 |
5132 | 14 | 12 | 4127 | 158.73 | -91 |
5133 | 30 | 14 | 7123 | 161.89 | 553 |
5135 | 9 | 9 | 3556 | 197.56 | -1036 |
5136 | 27 | 19 | 7785 | 169.24 | -455 |
5137 | 15 | 9 | 4606 | 191.92 | -791 |
5138 | 20 | 15 | 6405 | 183.00 | -1026 |
5150 | 7 | 2 | 3141 | 349.00 | -1876 |
5151 | 20 | 12 | 6335 | 197.97 | -1298 |
5152 | 17 | 12 | 4961 | 171.07 | -356 |
5153 | 29 | 26 | 7721 | 140.38 | 984 |
5155 | 29 | 30 | 8405 | 142.46 | 607 |
5156 | 15 | 8 | 4700 | 204.35 | -1029 |
5157 | 32 | 27 | 8693 | 147.34 | 666 |
5158 | 7 | 3 | 2884 | 288.40 | -1434 |
5160 | 35 | 21 | 7817 | 139.59 | 1824 |
5161 | 26 | 18 | 7164 | 162.82 | -57 |
5162 | 33 | 11 | 7493 | 170.30 | 510 |
5163 | 7 | 5 | 3416 | 284.67 | -1860 |
5165 | 32 | 28 | 7338 | 122.30 | 2484 |
5166 | 18 | 3 | 4035 | 192.14 | -16 |
平均 | 21.9 | 14.9 | 5977 | 184.51 | 0.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。