2024年04月21日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 29 | 17 | 6319 | 137.37 | 1661 |
5126 | 29 | 17 | 6540 | 142.17 | 1384 |
5127 | 33 | 21 | 8015 | 148.43 | 1056 |
5128 | 33 | 22 | 9257 | 168.31 | -380 |
5130 | 17 | 5 | 4222 | 191.91 | -270 |
5131 | 33 | 15 | 7874 | 164.04 | 512 |
5132 | 30 | 19 | 7210 | 147.14 | 1044 |
5133 | 11 | 10 | 3975 | 189.29 | -921 |
5135 | 31 | 19 | 8109 | 162.18 | 178 |
5136 | 14 | 6 | 4121 | 206.05 | -804 |
5137 | 13 | 7 | 3903 | 195.15 | -670 |
5138 | 27 | 14 | 6332 | 154.44 | 765 |
5150 | 18 | 9 | 5522 | 204.52 | -1159 |
5151 | 27 | 21 | 7578 | 157.88 | 43 |
5152 | 28 | 14 | 6953 | 165.55 | 246 |
5153 | 31 | 20 | 8441 | 165.51 | -117 |
5155 | 19 | 13 | 6290 | 196.56 | -1382 |
5156 | 14 | 10 | 5053 | 210.54 | -1492 |
5157 | 21 | 17 | 6195 | 163.03 | -263 |
5158 | 28 | 15 | 5779 | 134.40 | 1838 |
5160 | 44 | 25 | 9280 | 134.49 | 2810 |
5161 | 14 | 4 | 3484 | 193.56 | -245 |
5162 | 35 | 20 | 8492 | 154.40 | 858 |
5163 | 12 | 10 | 4830 | 219.55 | -1732 |
5165 | 14 | 23 | 6987 | 188.84 | -2355 |
5166 | 35 | 22 | 7958 | 139.61 | 1767 |
平均 | 24.6 | 15.2 | 6489 | 170.57 | 91.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。