2024年04月20日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 34 | 15 | 7536 | 153.80 | 1196 |
5126 | 23 | 17 | 7196 | 179.90 | -997 |
5127 | 44 | 19 | 8907 | 141.38 | 2558 |
5128 | 29 | 20 | 7971 | 162.67 | -48 |
5130 | 43 | 25 | 9449 | 138.96 | 2339 |
5131 | 23 | 21 | 8165 | 185.57 | -1731 |
5132 | 34 | 28 | 8762 | 141.32 | 1220 |
5133 | 33 | 27 | 8411 | 140.18 | 1279 |
5135 | 11 | 4 | 4333 | 288.87 | -2089 |
5136 | 30 | 20 | 8546 | 170.92 | -509 |
5137 | 17 | 21 | 7085 | 186.45 | -1938 |
5138 | 28 | 17 | 8614 | 191.42 | -1474 |
5150 | 32 | 25 | 8904 | 156.21 | 162 |
5151 | 28 | 14 | 6958 | 165.67 | 240 |
5152 | 33 | 10 | 6999 | 162.77 | 1009 |
5153 | 27 | 31 | 9178 | 158.24 | -761 |
5155 | 46 | 24 | 8581 | 122.59 | 4086 |
5156 | 38 | 14 | 7584 | 145.85 | 2056 |
5157 | 37 | 26 | 8941 | 141.92 | 1535 |
5158 | 37 | 15 | 8229 | 158.25 | 1108 |
5160 | 22 | 26 | 7579 | 157.90 | -657 |
5161 | 25 | 19 | 6957 | 158.11 | 61 |
5162 | 32 | 13 | 7054 | 156.76 | 1040 |
5163 | 29 | 21 | 7588 | 151.76 | 551 |
5165 | 15 | 10 | 6148 | 245.92 | -2604 |
5166 | 32 | 24 | 8352 | 149.14 | 733 |
平均 | 30.1 | 19.5 | 7847 | 165.87 | 321.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。