2024年04月15日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 21 | 13 | 7046 | 207.24 | -1809 |
5126 | 34 | 17 | 7372 | 144.55 | 1641 |
5127 | 34 | 18 | 7551 | 145.21 | 1537 |
5128 | 33 | 21 | 7454 | 138.04 | 1759 |
5130 | 11 | 15 | 4721 | 181.58 | -1256 |
5131 | 7 | 5 | 2714 | 226.17 | -981 |
5132 | 34 | 18 | 6859 | 131.90 | 2404 |
5133 | 8 | 11 | 3906 | 205.58 | -1494 |
5135 | 38 | 24 | 7041 | 113.57 | 3936 |
5136 | 20 | 11 | 5454 | 175.94 | -314 |
5137 | 15 | 9 | 3864 | 161.00 | 137 |
5138 | 22 | 15 | 5672 | 153.30 | 412 |
5150 | 15 | 6 | 3603 | 171.57 | 104 |
5151 | 22 | 9 | 5267 | 169.90 | 199 |
5152 | 27 | 13 | 5476 | 136.90 | 1717 |
5153 | 16 | 8 | 3835 | 159.79 | 314 |
5155 | 26 | 20 | 7585 | 164.89 | -345 |
5156 | 20 | 17 | 6432 | 173.84 | -820 |
5157 | 27 | 13 | 6548 | 163.70 | 374 |
5158 | 26 | 16 | 6636 | 158.00 | 364 |
5160 | 14 | 7 | 4615 | 219.76 | -1303 |
5161 | 12 | 18 | 4407 | 146.90 | -242 |
5162 | 17 | 15 | 5373 | 167.91 | -513 |
5163 | 28 | 26 | 8057 | 149.20 | 303 |
5165 | 6 | 5 | 3232 | 293.82 | -1890 |
5166 | 23 | 11 | 6393 | 188.03 | -711 |
平均 | 21.4 | 13.9 | 5658 | 171.09 | 135.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。