2024年04月13日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 28 | 9 | 5925 | 160.14 | 935 |
5126 | 23 | 11 | 4914 | 144.53 | 1142 |
5127 | 19 | 19 | 6846 | 180.16 | -1358 |
5128 | 31 | 19 | 7886 | 157.72 | 457 |
5130 | 33 | 18 | 8117 | 159.16 | 568 |
5131 | 29 | 17 | 7394 | 160.74 | 314 |
5132 | 20 | 14 | 6060 | 178.24 | -713 |
5133 | 27 | 14 | 5590 | 136.34 | 1694 |
5135 | 10 | 6 | 4809 | 300.56 | -2706 |
5136 | 31 | 18 | 6793 | 138.63 | 1707 |
5137 | 16 | 10 | 5793 | 222.81 | -1899 |
5138 | 27 | 19 | 7779 | 169.11 | -448 |
5150 | 34 | 16 | 9419 | 188.38 | -1043 |
5151 | 25 | 14 | 6364 | 163.18 | 205 |
5152 | 30 | 24 | 8352 | 154.67 | 213 |
5153 | 22 | 17 | 6394 | 163.95 | -252 |
5155 | 27 | 20 | 7869 | 167.43 | -440 |
5156 | 32 | 25 | 7936 | 139.23 | 1375 |
5157 | 30 | 11 | 7142 | 174.20 | 170 |
5158 | 33 | 17 | 7135 | 142.70 | 1678 |
5160 | 20 | 10 | 6686 | 222.87 | -1978 |
5161 | 25 | 9 | 6232 | 183.29 | -229 |
5162 | 24 | 14 | 7001 | 184.24 | -853 |
5163 | 24 | 22 | 8300 | 180.44 | -1521 |
5165 | 39 | 26 | 9226 | 141.94 | 1698 |
5166 | 20 | 24 | 7873 | 178.93 | -1785 |
平均 | 26.1 | 16.3 | 7070 | 172.83 | -118.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。