2024年04月11日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 29 | 22 | 6914 | 135.57 | 1515 |
5126 | 11 | 3 | 3381 | 241.50 | -1016 |
5127 | 24 | 18 | 5700 | 135.71 | 1257 |
5128 | 34 | 23 | 8678 | 152.25 | 725 |
5130 | 22 | 7 | 5498 | 189.59 | -329 |
5131 | 16 | 11 | 3738 | 138.44 | 795 |
5132 | 19 | 14 | 7061 | 213.97 | -2228 |
5133 | 34 | 17 | 7317 | 143.47 | 1710 |
5135 | 7 | 2 | 2449 | 272.11 | -1008 |
5136 | 19 | 15 | 6251 | 183.85 | -1093 |
5137 | 31 | 22 | 6687 | 126.17 | 2320 |
5138 | 23 | 10 | 5634 | 170.73 | 119 |
5150 | 9 | 4 | 3269 | 251.46 | -1276 |
5151 | 30 | 18 | 7375 | 153.65 | 718 |
5152 | 28 | 22 | 7787 | 155.74 | 161 |
5153 | 33 | 18 | 8207 | 160.92 | 455 |
5155 | 16 | 13 | 5933 | 204.59 | -1714 |
5156 | 21 | 24 | 6191 | 137.58 | 581 |
5157 | 27 | 23 | 8668 | 173.36 | -1082 |
5158 | 10 | 8 | 3921 | 217.83 | -1353 |
5160 | 22 | 16 | 5753 | 151.40 | 430 |
5161 | 31 | 22 | 6379 | 120.36 | 2706 |
5162 | 25 | 15 | 7134 | 178.35 | -639 |
5163 | 15 | 15 | 5066 | 168.87 | -648 |
5165 | 10 | 3 | 2565 | 197.31 | -254 |
5166 | 18 | 3 | 4003 | 190.62 | 23 |
平均 | 21.7 | 14.2 | 5829 | 175.59 | 33.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。