2024年04月07日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 32 | 27 | 8640 | 146.44 | 732 |
5126 | 32 | 23 | 7681 | 139.66 | 1454 |
5127 | 28 | 22 | 7008 | 140.16 | 1138 |
5128 | 25 | 13 | 7014 | 184.58 | -729 |
5130 | 36 | 27 | 7888 | 125.21 | 2715 |
5131 | 35 | 24 | 8987 | 152.32 | 718 |
5132 | 31 | 19 | 7768 | 155.36 | 605 |
5133 | 23 | 17 | 7748 | 193.70 | -1689 |
5135 | 31 | 31 | 8221 | 132.60 | 1478 |
5136 | 19 | 17 | 7148 | 198.56 | -1977 |
5137 | 15 | 19 | 6549 | 192.62 | -2026 |
5138 | 21 | 16 | 6582 | 177.89 | -868 |
5150 | 14 | 6 | 5652 | 282.60 | -2722 |
5151 | 27 | 27 | 7861 | 145.57 | 409 |
5152 | 22 | 21 | 7310 | 170.00 | -920 |
5153 | 30 | 19 | 7337 | 149.74 | 885 |
5155 | 33 | 25 | 8288 | 142.90 | 1194 |
5156 | 30 | 22 | 8358 | 160.73 | -33 |
5157 | 42 | 22 | 8515 | 133.05 | 2889 |
5158 | 29 | 23 | 8967 | 172.44 | -936 |
5160 | 35 | 13 | 7741 | 161.27 | 959 |
5161 | 29 | 16 | 8728 | 193.96 | -1477 |
5162 | 29 | 19 | 6973 | 145.27 | 1081 |
5163 | 12 | 9 | 4460 | 212.38 | -1388 |
5165 | 35 | 27 | 7830 | 126.29 | 2527 |
5166 | 40 | 22 | 8682 | 140.03 | 2160 |
平均 | 28.3 | 20.2 | 7612 | 164.44 | 237.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。