2024年04月01日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 15 | 6 | 3910 | 186.19 | -279 |
5126 | 9 | 2 | 3164 | 287.64 | -1384 |
5127 | 42 | 22 | 7627 | 119.17 | 4002 |
5128 | 33 | 16 | 7876 | 160.74 | 630 |
5130 | 21 | 20 | 4567 | 111.39 | 2136 |
5131 | 15 | 15 | 4642 | 154.73 | -117 |
5132 | 29 | 16 | 6127 | 136.16 | 1782 |
5133 | 27 | 20 | 6529 | 138.92 | 1238 |
5135 | 4 | 3 | 2250 | 321.43 | -1419 |
5136 | 37 | 15 | 6888 | 132.46 | 2788 |
5137 | 8 | 2 | 2479 | 247.90 | -786 |
5138 | 12 | 8 | 4798 | 239.90 | -1932 |
5150 | 36 | 23 | 7511 | 127.31 | 2707 |
5151 | 36 | 23 | 9411 | 159.51 | 326 |
5152 | 31 | 23 | 8381 | 155.20 | 317 |
5153 | 2 | 5 | 2088 | 298.29 | -1496 |
5155 | 28 | 16 | 6232 | 141.64 | 1390 |
5156 | 10 | 4 | 2442 | 174.43 | 19 |
5157 | 20 | 18 | 7227 | 190.18 | -1696 |
5158 | 21 | 11 | 5743 | 179.47 | -416 |
5160 | 32 | 15 | 7781 | 165.55 | 369 |
5161 | 9 | 7 | 4004 | 250.25 | -1837 |
5162 | 18 | 7 | 4078 | 163.12 | 409 |
5163 | 10 | 15 | 3796 | 151.84 | -356 |
5165 | 7 | 4 | 2912 | 264.73 | -1349 |
5166 | 28 | 8 | 5862 | 162.83 | 894 |
平均 | 20.8 | 12.5 | 5320 | 185.42 | 228.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。