2024年03月27日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 28 | 11 | 6120 | 156.92 | 930 |
5126 | 49 | 24 | 9159 | 125.47 | 4142 |
5127 | 26 | 11 | 6090 | 164.60 | 448 |
5128 | 37 | 25 | 8634 | 139.26 | 1800 |
5130 | 37 | 29 | 9037 | 136.92 | 1775 |
5131 | 7 | 8 | 3364 | 224.27 | -1435 |
5132 | 23 | 21 | 7148 | 162.46 | -457 |
5133 | 24 | 22 | 7437 | 161.67 | -439 |
5135 | 9 | 6 | 3586 | 239.07 | -1433 |
5136 | 18 | 17 | 6563 | 187.51 | -1504 |
5137 | 39 | 22 | 8496 | 139.28 | 2133 |
5138 | 13 | 7 | 4228 | 211.40 | -1078 |
5150 | 29 | 26 | 7062 | 128.40 | 1810 |
5151 | 22 | 19 | 7409 | 180.71 | -1284 |
5152 | 14 | 14 | 5264 | 188.00 | -1276 |
5153 | 20 | 8 | 6249 | 223.18 | -1670 |
5155 | 13 | 19 | 6771 | 211.59 | -2824 |
5156 | 27 | 17 | 7053 | 160.30 | 221 |
5157 | 25 | 18 | 7463 | 173.56 | -692 |
5158 | 34 | 16 | 6884 | 137.68 | 2133 |
5160 | 13 | 8 | 4309 | 205.19 | -1059 |
5161 | 30 | 26 | 8528 | 152.29 | 233 |
5162 | 27 | 12 | 6742 | 172.87 | 11 |
5163 | 31 | 26 | 8641 | 151.60 | 351 |
5165 | 29 | 16 | 7850 | 174.44 | -377 |
5166 | 28 | 15 | 7280 | 169.30 | -42 |
平均 | 25.1 | 17.0 | 6821 | 172.23 | 16.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。