2024年03月20日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 40 | 9 | 6843 | 139.65 | 2904 |
5126 | 24 | 26 | 6912 | 138.24 | 698 |
5127 | 34 | 24 | 8277 | 142.71 | 1347 |
5128 | 30 | 18 | 8241 | 171.69 | -367 |
5130 | 19 | 16 | 6179 | 176.54 | -883 |
5131 | 35 | 21 | 7922 | 141.46 | 1692 |
5132 | 28 | 25 | 7091 | 133.79 | 1394 |
5133 | 29 | 22 | 7092 | 139.06 | 1292 |
5135 | 36 | 20 | 8254 | 147.39 | 1416 |
5136 | 39 | 20 | 7337 | 124.36 | 3345 |
5137 | 39 | 28 | 8140 | 121.49 | 3299 |
5138 | 29 | 25 | 7850 | 145.37 | 702 |
5150 | 35 | 17 | 7636 | 146.85 | 1571 |
5151 | 30 | 19 | 8135 | 166.02 | -114 |
5152 | 37 | 33 | 8568 | 122.40 | 2843 |
5153 | 41 | 17 | 8538 | 147.21 | 2000 |
5155 | 34 | 20 | 8315 | 153.98 | 820 |
5156 | 27 | 25 | 8867 | 170.52 | -1091 |
5157 | 22 | 17 | 7469 | 191.51 | -1599 |
5158 | 35 | 22 | 8287 | 145.39 | 1355 |
5160 | 28 | 17 | 8355 | 185.67 | -1149 |
5161 | 27 | 23 | 7764 | 155.28 | 50 |
5162 | 29 | 25 | 9028 | 167.19 | -773 |
5163 | 38 | 12 | 8897 | 177.94 | 170 |
5165 | 37 | 32 | 8336 | 120.81 | 3013 |
5166 | 36 | 17 | 8414 | 158.76 | 856 |
平均 | 32.2 | 21.1 | 7951 | 151.2 | 953.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。