2024年03月09日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 20 | 13 | 5150 | 156.06 | 306 |
5126 | 33 | 34 | 8428 | 125.79 | 2098 |
5127 | 23 | 17 | 5694 | 142.35 | 884 |
5128 | 7 | 10 | 3256 | 191.53 | -1060 |
5130 | 37 | 19 | 7786 | 139.04 | 2143 |
5131 | 14 | 9 | 4524 | 196.70 | -949 |
5132 | 32 | 21 | 7972 | 150.42 | 850 |
5133 | 27 | 16 | 6330 | 147.21 | 1007 |
5135 | 25 | 14 | 6352 | 162.87 | 220 |
5136 | 28 | 28 | 7866 | 140.46 | 782 |
5137 | 25 | 10 | 6284 | 179.54 | -174 |
5138 | 20 | 13 | 7699 | 233.30 | -2887 |
5150 | 30 | 24 | 8531 | 157.98 | -10 |
5151 | 20 | 11 | 6207 | 200.23 | -1258 |
5152 | 19 | 20 | 7130 | 182.82 | -1594 |
5153 | 7 | 4 | 2865 | 260.46 | -1290 |
5155 | 33 | 13 | 6891 | 149.80 | 1504 |
5156 | 25 | 14 | 5836 | 149.64 | 866 |
5157 | 17 | 14 | 5950 | 191.94 | -1356 |
5158 | 5 | 13 | 4527 | 251.50 | -2812 |
5160 | 36 | 20 | 8238 | 147.11 | 1436 |
5161 | 34 | 18 | 6838 | 131.50 | 2431 |
5162 | 23 | 16 | 6106 | 156.56 | 248 |
5163 | 26 | 18 | 7754 | 176.23 | -796 |
5165 | 10 | 3 | 3125 | 240.39 | -956 |
5166 | 32 | 21 | 6721 | 126.81 | 2417 |
平均 | 23.4 | 15.9 | 6310 | 172.62 | 78.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。