2024年03月09日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 03/02 (土) |
03/03 (日) |
03/04 (月) |
03/05 (火) |
03/06 (水) |
03/07 (木) |
03/08 (金) |
高設定率 |
| 5125 | × | × | × | × | – | × | × | 20.7% |
| 5126 | × | △ | × | – | – | × | × | 10.3% |
| 5127 | × | × | × | × | ◎ | △ | × | 34.5% |
| 5128 | × | × | × | – | – | △ | × | 24.1% |
| 5130 | × | × | △ | × | × | △ | △ | 34.5% |
| 5131 | × | × | – | × | × | × | – | 17.2% |
| 5132 | △ | × | ◎ | × | △ | × | × | 24.1% |
| 5133 | × | × | – | × | – | × | × | 27.6% |
| 5135 | × | × | – | × | × | × | ◎ | 17.2% |
| 5136 | × | △ | – | × | × | △ | × | 27.6% |
| 5137 | × | × | △ | × | × | ◎ | × | 20.7% |
| 5138 | × | × | – | – | △ | △ | × | 27.6% |
| 5150 | △ | ◎ | △ | △ | × | × | × | 34.5% |
| 5151 | × | × | ◎ | – | × | × | × | 34.5% |
| 5152 | × | × | × | × | × | × | – | 6.9% |
| 5153 | × | × | ◎ | × | △ | × | × | 27.6% |
| 5155 | × | × | △ | × | × | × | × | 31.0% |
| 5156 | × | × | ◎ | × | △ | × | – | 17.2% |
| 5157 | × | × | × | – | △ | × | × | 20.7% |
| 5158 | × | △ | × | – | × | × | × | 20.7% |
| 5160 | × | △ | – | ◎ | × | △ | – | 24.1% |
| 5161 | × | × | △ | – | △ | ◎ | × | 34.5% |
| 5162 | × | × | × | – | × | × | × | 13.8% |
| 5163 | × | × | △ | △ | ◎ | × | × | 31.0% |
| 5165 | × | × | × | × | × | × | × | 10.3% |
| 5166 | × | × | – | – | × | × | ◎ | 17.2% |
| 平均差枚 | -170.5 | -12.7 | 593.9 | -133.8 | -205.2 | 85.9 | -243.8 | 23.5% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。