2024年03月07日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 17 | 9 | 5402 | 207.77 | -1269 |
5126 | 17 | 17 | 6279 | 184.68 | -1408 |
5127 | 32 | 22 | 7740 | 143.33 | 1260 |
5128 | 40 | 24 | 8629 | 134.83 | 2466 |
5130 | 41 | 20 | 9077 | 148.80 | 1685 |
5131 | 21 | 18 | 6827 | 175.05 | -935 |
5132 | 34 | 13 | 8229 | 175.09 | 88 |
5133 | 33 | 20 | 8136 | 153.51 | 784 |
5135 | 13 | 13 | 6073 | 233.58 | -2670 |
5136 | 37 | 25 | 8489 | 136.92 | 1982 |
5137 | 45 | 27 | 9042 | 125.58 | 3609 |
5138 | 35 | 19 | 7721 | 142.98 | 1704 |
5150 | 28 | 11 | 6616 | 169.64 | 309 |
5151 | 29 | 15 | 7216 | 164.00 | 297 |
5152 | 21 | 18 | 6607 | 169.41 | -659 |
5153 | 29 | 18 | 8023 | 170.70 | -353 |
5155 | 13 | 9 | 5293 | 240.59 | -2172 |
5156 | 23 | 16 | 6588 | 168.92 | -355 |
5157 | 13 | 6 | 4016 | 211.37 | -932 |
5158 | 17 | 19 | 7579 | 210.53 | -2797 |
5160 | 39 | 20 | 8271 | 140.19 | 2175 |
5161 | 39 | 30 | 8389 | 121.58 | 3227 |
5162 | 18 | 18 | 6556 | 182.11 | -1375 |
5163 | 11 | 11 | 4377 | 198.96 | -1304 |
5165 | 27 | 22 | 7084 | 144.57 | 782 |
5166 | 13 | 7 | 4889 | 244.45 | -1906 |
平均 | 26.4 | 17.2 | 7044 | 173.04 | 85.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。