2024年03月07日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 02/29 (木) |
03/01 (金) |
03/02 (土) |
03/03 (日) |
03/04 (月) |
03/05 (火) |
03/06 (水) |
高設定率 |
| 5125 | × | – | × | × | × | × | – | 24.1% |
| 5126 | × | × | × | △ | × | – | – | 10.3% |
| 5127 | × | × | × | × | × | × | ◎ | 31.0% |
| 5128 | – | × | × | × | × | – | – | 20.7% |
| 5130 | × | × | × | × | △ | × | × | 27.6% |
| 5131 | – | △ | × | × | – | × | × | 20.7% |
| 5132 | × | × | △ | × | ◎ | × | △ | 24.1% |
| 5133 | × | △ | × | × | – | × | – | 31.0% |
| 5135 | × | × | × | × | – | × | × | 17.2% |
| 5136 | × | × | × | △ | – | × | × | 24.1% |
| 5137 | × | × | × | × | △ | × | × | 17.2% |
| 5138 | ◎ | × | × | × | – | – | △ | 27.6% |
| 5150 | × | × | △ | ◎ | △ | △ | × | 37.9% |
| 5151 | △ | × | × | × | ◎ | – | × | 34.5% |
| 5152 | – | × | × | × | × | × | × | 6.9% |
| 5153 | ◎ | × | × | × | ◎ | × | △ | 34.5% |
| 5155 | × | × | × | × | △ | × | × | 34.5% |
| 5156 | × | × | × | × | ◎ | × | △ | 17.2% |
| 5157 | △ | – | × | × | × | – | △ | 24.1% |
| 5158 | – | △ | × | △ | × | – | × | 20.7% |
| 5160 | ◎ | △ | × | △ | – | ◎ | × | 20.7% |
| 5161 | ◎ | × | × | × | △ | – | △ | 34.5% |
| 5162 | – | × | × | × | × | – | × | 17.2% |
| 5163 | × | × | × | × | △ | △ | ◎ | 31.0% |
| 5165 | × | × | × | × | × | × | × | 10.3% |
| 5166 | – | × | × | × | – | – | × | 13.8% |
| 平均差枚 | 181.8 | -613.5 | -170.5 | -12.7 | 593.9 | -133.8 | -205.2 | 23.6% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。