2024年03月06日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 7 | 1 | 1828 | 228.50 | -350 |
5126 | 7 | 1 | 1937 | 242.13 | -487 |
5127 | 33 | 23 | 7221 | 128.95 | 2291 |
5128 | 3 | 2 | 1374 | 274.80 | -701 |
5130 | 22 | 22 | 7599 | 172.71 | -1162 |
5131 | 21 | 7 | 5285 | 188.75 | -322 |
5132 | 16 | 12 | 3875 | 138.39 | 744 |
5133 | 4 | 2 | 1915 | 319.17 | -1119 |
5135 | 23 | 22 | 7387 | 164.16 | -636 |
5136 | 26 | 26 | 8900 | 171.15 | -1272 |
5137 | 29 | 20 | 8985 | 183.37 | -1319 |
5138 | 24 | 24 | 6477 | 134.94 | 1003 |
5150 | 11 | 9 | 4285 | 214.25 | -1429 |
5151 | 14 | 3 | 3467 | 203.94 | -344 |
5152 | 12 | 7 | 4102 | 215.90 | -1180 |
5153 | 26 | 14 | 6108 | 152.70 | 785 |
5155 | 12 | 14 | 6604 | 254.00 | -3475 |
5156 | 19 | 10 | 4449 | 153.41 | 564 |
5157 | 30 | 25 | 7534 | 136.98 | 1358 |
5158 | 26 | 16 | 6843 | 162.93 | 104 |
5160 | 9 | 8 | 3307 | 194.53 | -844 |
5161 | 22 | 22 | 5649 | 128.39 | 1281 |
5162 | 22 | 12 | 5949 | 174.97 | -294 |
5163 | 25 | 21 | 5575 | 121.20 | 2033 |
5165 | 11 | 10 | 3931 | 187.19 | -866 |
5166 | 30 | 11 | 7036 | 171.61 | 302 |
平均 | 18.6 | 13.2 | 5293 | 185.35 | -205.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。