2024年03月04日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 13 | 13 | 3980 | 153.08 | -47 |
5126 | 20 | 9 | 4546 | 156.76 | 583 |
5127 | 10 | 8 | 3719 | 206.61 | -1100 |
5128 | 22 | 21 | 6016 | 139.91 | 701 |
5130 | 32 | 25 | 8139 | 142.79 | 1120 |
5131 | 5 | 10 | 2875 | 191.67 | -1102 |
5132 | 37 | 28 | 6746 | 103.79 | 4526 |
5133 | 9 | 2 | 1962 | 178.36 | 121 |
5135 | 8 | 3 | 2457 | 223.36 | -638 |
5136 | 5 | 4 | 1598 | 177.56 | -222 |
5137 | 29 | 19 | 6525 | 135.94 | 1643 |
5138 | 12 | 8 | 2812 | 140.60 | 556 |
5150 | 25 | 15 | 5956 | 148.90 | 836 |
5151 | 35 | 20 | 7029 | 127.80 | 2691 |
5152 | 24 | 20 | 7498 | 170.41 | -755 |
5153 | 32 | 25 | 6035 | 105.88 | 3757 |
5155 | 18 | 15 | 4463 | 135.24 | 887 |
5156 | 43 | 25 | 8633 | 126.96 | 3361 |
5157 | 14 | 14 | 5609 | 200.32 | -1708 |
5158 | 21 | 18 | 5808 | 148.92 | 341 |
5160 | 2 | 2 | 1231 | 307.75 | -782 |
5161 | 17 | 8 | 3742 | 149.68 | 690 |
5162 | 20 | 12 | 5775 | 180.47 | -596 |
5163 | 28 | 22 | 6962 | 139.24 | 1195 |
5165 | 21 | 15 | 5316 | 147.67 | 598 |
5166 | 6 | 3 | 2502 | 278.00 | -1215 |
平均 | 19.5 | 14.0 | 4920 | 166.06 | 593.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。