2024年03月02日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 26 | 22 | 7475 | 155.73 | 32 |
5126 | 14 | 9 | 4016 | 174.61 | -312 |
5127 | 29 | 18 | 8057 | 171.43 | -396 |
5128 | 25 | 21 | 6776 | 147.30 | 528 |
5130 | 25 | 7 | 5813 | 181.66 | 55 |
5131 | 12 | 13 | 4747 | 189.88 | -1268 |
5132 | 34 | 25 | 7996 | 135.53 | 1819 |
5133 | 30 | 3 | 6099 | 184.82 | 517 |
5135 | 9 | 4 | 3622 | 278.62 | -1718 |
5136 | 28 | 19 | 7559 | 160.83 | 87 |
5137 | 20 | 14 | 6339 | 186.44 | -1063 |
5138 | 29 | 21 | 7986 | 159.72 | 52 |
5150 | 35 | 19 | 7990 | 147.96 | 1367 |
5151 | 27 | 13 | 6436 | 160.90 | 514 |
5152 | 23 | 21 | 6531 | 148.43 | 315 |
5153 | 18 | 19 | 6188 | 167.24 | -794 |
5155 | 17 | 11 | 5137 | 183.46 | -697 |
5156 | 19 | 8 | 5250 | 194.44 | -678 |
5157 | 29 | 14 | 8106 | 188.51 | -937 |
5158 | 30 | 25 | 8954 | 162.80 | -420 |
5160 | 27 | 22 | 7782 | 158.82 | -91 |
5161 | 29 | 25 | 8063 | 149.32 | 436 |
5162 | 12 | 1 | 3553 | 273.31 | -1212 |
5163 | 34 | 16 | 7747 | 154.94 | 1051 |
5165 | 11 | 10 | 4234 | 201.62 | -1245 |
5166 | 19 | 15 | 5679 | 167.03 | -376 |
平均 | 23.5 | 15.2 | 6466 | 176.36 | -170.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。