2024年02月18日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 29 | 16 | 7476 | 166.13 | 91 |
5126 | 14 | 9 | 3860 | 167.83 | -117 |
5127 | 21 | 23 | 7639 | 173.61 | -1352 |
5128 | 35 | 18 | 7634 | 144.04 | 1693 |
5130 | 7 | 4 | 2641 | 240.09 | -1009 |
5131 | 26 | 10 | 5855 | 162.64 | 622 |
5132 | 20 | 10 | 5386 | 179.53 | -349 |
5133 | 34 | 17 | 7277 | 142.69 | 1760 |
5135 | 26 | 27 | 8321 | 157.00 | -427 |
5136 | 32 | 17 | 7161 | 146.14 | 1386 |
5137 | 3 | 5 | 3127 | 390.88 | -2538 |
5138 | 34 | 13 | 7995 | 170.11 | 381 |
5150 | 27 | 15 | 6648 | 158.29 | 489 |
5151 | 26 | 20 | 6837 | 148.63 | 592 |
5152 | 43 | 25 | 8033 | 118.13 | 4113 |
5153 | 31 | 16 | 6637 | 141.21 | 1662 |
5155 | 17 | 23 | 6412 | 160.30 | -855 |
5156 | 16 | 12 | 5834 | 208.36 | -1710 |
5157 | 11 | 7 | 3180 | 176.67 | -284 |
5158 | 33 | 21 | 8620 | 159.63 | 298 |
5160 | 9 | 0 | 2251 | 250.11 | -480 |
5161 | 32 | 24 | 9083 | 162.20 | -182 |
5162 | 36 | 33 | 8582 | 124.38 | 2565 |
5163 | 21 | 15 | 5227 | 145.19 | 709 |
5165 | 38 | 11 | 7591 | 154.92 | 1687 |
5166 | 17 | 12 | 5461 | 188.31 | -983 |
平均 | 24.5 | 15.5 | 6337 | 174.5 | 298.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。