2024年02月17日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 17 | 14 | 5453 | 175.90 | -733 |
5126 | 25 | 28 | 8625 | 162.74 | -948 |
5127 | 30 | 21 | 7949 | 155.86 | 358 |
5128 | 33 | 25 | 8459 | 145.85 | 979 |
5130 | 27 | 15 | 7608 | 181.14 | -713 |
5131 | 39 | 19 | 7812 | 134.69 | 2630 |
5132 | 31 | 24 | 8193 | 148.96 | 673 |
5133 | 23 | 9 | 6028 | 188.38 | -493 |
5135 | 29 | 19 | 8114 | 169.04 | -347 |
5136 | 24 | 9 | 5766 | 174.73 | 94 |
5137 | 30 | 25 | 8674 | 157.71 | -69 |
5138 | 21 | 5 | 5316 | 204.46 | -601 |
5150 | 23 | 24 | 7514 | 159.87 | -556 |
5151 | 22 | 17 | 7031 | 180.28 | -1050 |
5152 | 20 | 22 | 7140 | 170.00 | -1107 |
5153 | 43 | 21 | 8569 | 133.89 | 2961 |
5155 | 29 | 19 | 6914 | 144.04 | 1155 |
5156 | 26 | 11 | 7006 | 189.35 | -699 |
5157 | 36 | 21 | 9141 | 160.37 | 425 |
5158 | 22 | 24 | 8299 | 180.41 | -1799 |
5160 | 21 | 12 | 6590 | 199.70 | -1358 |
5161 | 33 | 23 | 7548 | 134.79 | 1881 |
5162 | 43 | 20 | 8552 | 135.75 | 2863 |
5163 | 30 | 24 | 8061 | 149.28 | 578 |
5165 | 38 | 13 | 7237 | 141.90 | 2371 |
5166 | 37 | 15 | 7786 | 149.73 | 1663 |
平均 | 28.9 | 18.4 | 7514 | 162.65 | 313.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。