2024年02月16日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 33 | 21 | 6960 | 128.89 | 1650 |
3120 | 19 | 19 | 6066 | 159.63 | -837 |
3121 | 24 | 21 | 7237 | 160.82 | -839 |
3122 | 25 | 19 | 6082 | 138.23 | 583 |
3123 | 26 | 16 | 7598 | 180.91 | -1269 |
3125 | 21 | 21 | 6775 | 161.31 | -1009 |
3126 | 26 | 23 | 7545 | 153.98 | -534 |
3127 | 27 | 19 | 6609 | 143.67 | 436 |
3128 | 25 | 23 | 6635 | 138.23 | 309 |
3130 | 32 | 21 | 6905 | 130.28 | 1475 |
3131 | 30 | 23 | 7304 | 137.81 | 712 |
3132 | 35 | 17 | 8029 | 154.40 | 473 |
3133 | 24 | 25 | 7916 | 161.55 | -1263 |
3135 | 32 | 15 | 6891 | 146.62 | 916 |
3136 | 32 | 13 | 7184 | 159.64 | 375 |
3137 | 23 | 13 | 6016 | 167.11 | -393 |
3138 | 24 | 18 | 6906 | 164.43 | -733 |
3150 | 26 | 17 | 7088 | 164.84 | -566 |
3151 | 25 | 20 | 7022 | 156.04 | -439 |
3152 | 26 | 14 | 7053 | 176.33 | -812 |
3153 | 30 | 20 | 6169 | 123.38 | 1775 |
平均 | 26.9 | 18.9 | 6951 | 152.77 | 0.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。