2024年02月16日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 6 | 6 | 3528 | 294.00 | -2141 |
| 5126 | 23 | 31 | 7839 | 145.17 | -123 |
| 5127 | 30 | 10 | 5979 | 149.48 | 1507 |
| 5128 | 19 | 21 | 6605 | 165.13 | -816 |
| 5130 | 16 | 7 | 4303 | 187.09 | -392 |
| 5131 | 34 | 22 | 8748 | 156.21 | 517 |
| 5132 | 31 | 27 | 7499 | 129.29 | 1902 |
| 5133 | 27 | 18 | 6556 | 145.69 | 964 |
| 5135 | 23 | 8 | 5349 | 172.55 | 236 |
| 5136 | 20 | 12 | 6143 | 191.97 | -1057 |
| 5137 | 31 | 12 | 6868 | 159.72 | 893 |
| 5138 | 32 | 16 | 7554 | 157.38 | 773 |
| 5150 | 34 | 25 | 8499 | 144.05 | 1189 |
| 5151 | 10 | 7 | 3989 | 234.65 | -1558 |
| 5152 | 11 | 2 | 2893 | 222.54 | -525 |
| 5153 | 32 | 12 | 6388 | 145.18 | 1754 |
| 5155 | 25 | 16 | 6701 | 163.44 | 22 |
| 5156 | 26 | 14 | 7212 | 180.30 | -597 |
| 5157 | 23 | 16 | 6883 | 176.49 | -725 |
| 5158 | 10 | 5 | 2735 | 182.33 | -227 |
| 5160 | 6 | 12 | 4552 | 252.89 | -2704 |
| 5161 | 20 | 15 | 6205 | 177.29 | -775 |
| 5162 | 29 | 19 | 8829 | 183.94 | -1243 |
| 5163 | 13 | 8 | 4261 | 202.91 | -999 |
| 5165 | 13 | 8 | 3868 | 184.19 | -507 |
| 5166 | 28 | 17 | 7508 | 166.84 | -88 |
| 平均 | 22.0 | 14.1 | 6057 | 179.64 | -181.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。