2024年02月11日
4F ジャグラーコーナー
| SマイジャグラーV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3118 | 24 | 20 | 6750 | 153.41 | -355 |
| 3120 | 29 | 19 | 7095 | 147.81 | 337 |
| 3121 | 26 | 11 | 6183 | 167.11 | -64 |
| 3122 | 19 | 19 | 7624 | 200.63 | -2692 |
| 3123 | 16 | 28 | 5897 | 134.02 | -492 |
| 3125 | 28 | 10 | 6225 | 163.82 | 269 |
| 3126 | 22 | 14 | 6766 | 187.94 | -1430 |
| 3127 | 28 | 27 | 8390 | 152.55 | -676 |
| 3128 | 15 | 15 | 6498 | 216.60 | -2695 |
| 3130 | 12 | 13 | 6179 | 247.16 | -3227 |
| 3131 | 38 | 26 | 7886 | 123.22 | 2227 |
| 3132 | 19 | 19 | 6394 | 168.26 | -1227 |
| 3133 | 38 | 34 | 8368 | 116.22 | 2422 |
| 3135 | 44 | 26 | 8331 | 119.01 | 3138 |
| 3136 | 22 | 20 | 6813 | 162.21 | -910 |
| 3137 | 25 | 30 | 7125 | 129.55 | 397 |
| 3138 | 27 | 23 | 7208 | 144.16 | 107 |
| 3150 | 29 | 26 | 8340 | 151.64 | -472 |
| 3151 | 20 | 20 | 7056 | 176.40 | -1680 |
| 3152 | 22 | 15 | 6911 | 186.78 | -1507 |
| 3153 | 28 | 23 | 6933 | 135.94 | 674 |
| 平均 | 25.3 | 20.9 | 7093 | 161.16 | -374.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。