2024年02月11日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 18 | 16 | 7279 | 214.09 | -2521 |
5126 | 25 | 17 | 6293 | 149.83 | 654 |
5127 | 30 | 16 | 7708 | 167.57 | 60 |
5128 | 23 | 11 | 6882 | 202.41 | -1324 |
5130 | 35 | 15 | 7338 | 146.76 | 1704 |
5131 | 14 | 18 | 6632 | 207.25 | -2510 |
5132 | 35 | 24 | 8284 | 140.41 | 1599 |
5133 | 25 | 12 | 8630 | 233.24 | -2874 |
5135 | 28 | 16 | 5937 | 134.93 | 1760 |
5136 | 25 | 21 | 8165 | 177.50 | -1211 |
5137 | 27 | 19 | 7237 | 157.33 | 231 |
5138 | 32 | 24 | 8731 | 155.91 | 258 |
5150 | 32 | 21 | 7873 | 148.55 | 974 |
5151 | 43 | 18 | 9359 | 153.43 | 1611 |
5152 | 35 | 13 | 8221 | 171.27 | 358 |
5153 | 25 | 22 | 8140 | 173.19 | -1060 |
5155 | 31 | 18 | 7501 | 153.08 | 820 |
5156 | 28 | 18 | 7313 | 158.98 | 275 |
5157 | 37 | 28 | 7903 | 121.59 | 3076 |
5158 | 33 | 17 | 8642 | 172.84 | -209 |
5160 | 15 | 14 | 5854 | 201.86 | -1755 |
5161 | 23 | 15 | 7610 | 200.26 | -1756 |
5162 | 18 | 10 | 5978 | 213.50 | -1611 |
5163 | 26 | 15 | 7602 | 185.42 | -966 |
5165 | 33 | 12 | 7264 | 161.42 | 917 |
5166 | 25 | 31 | 8189 | 146.23 | -41 |
平均 | 27.7 | 17.7 | 7560 | 171.11 | -136.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。