2024年02月07日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 34 | 19 | 7686 | 145.02 | 1488 |
5126 | 24 | 12 | 7058 | 196.06 | -1164 |
5127 | 28 | 23 | 8541 | 167.47 | -663 |
5128 | 16 | 18 | 7039 | 207.03 | -2500 |
5130 | 29 | 20 | 7947 | 162.18 | -18 |
5131 | 24 | 30 | 8566 | 158.63 | -894 |
5132 | 37 | 20 | 8924 | 156.56 | 837 |
5133 | 43 | 23 | 9103 | 137.92 | 2532 |
5135 | 36 | 16 | 7481 | 143.87 | 1905 |
5136 | 22 | 12 | 6623 | 194.79 | -1139 |
5137 | 26 | 17 | 7726 | 179.67 | -881 |
5138 | 34 | 19 | 8185 | 154.43 | 863 |
5150 | 40 | 29 | 9490 | 137.54 | 1987 |
5151 | 30 | 22 | 8376 | 161.08 | -56 |
5152 | 21 | 18 | 7354 | 188.56 | -1595 |
5153 | 34 | 28 | 7777 | 125.44 | 2454 |
5155 | 39 | 14 | 7163 | 135.15 | 2843 |
5156 | 28 | 24 | 7684 | 147.77 | 530 |
5157 | 24 | 19 | 7590 | 176.51 | -991 |
5158 | 27 | 14 | 6507 | 158.71 | 545 |
5160 | 33 | 22 | 8438 | 153.42 | 646 |
5161 | 37 | 20 | 8592 | 150.74 | 1253 |
5162 | 37 | 20 | 8609 | 151.04 | 1231 |
5163 | 24 | 16 | 7145 | 178.63 | -793 |
5165 | 17 | 16 | 7736 | 234.42 | -3354 |
5166 | 31 | 19 | 8961 | 179.22 | -889 |
平均 | 29.8 | 19.6 | 7934 | 164.69 | 160.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。