2024年02月06日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 24 | 20 | 6053 | 137.57 | 474 |
3120 | 31 | 21 | 6277 | 120.71 | 1983 |
3121 | 26 | 26 | 6709 | 129.02 | 749 |
3122 | 23 | 18 | 5205 | 126.95 | 1051 |
3123 | 25 | 9 | 4936 | 145.18 | 987 |
3125 | 18 | 10 | 5366 | 191.64 | -1108 |
3126 | 13 | 16 | 5510 | 190.00 | -1903 |
3127 | 18 | 15 | 6182 | 187.33 | -1599 |
3128 | 29 | 13 | 5533 | 131.74 | 1621 |
3130 | 26 | 24 | 8146 | 162.92 | -1153 |
3131 | 30 | 37 | 8200 | 122.39 | 990 |
3132 | 32 | 22 | 7584 | 140.44 | 763 |
3133 | 16 | 9 | 4780 | 191.20 | -986 |
3135 | 15 | 12 | 4620 | 171.11 | -748 |
3136 | 30 | 16 | 7001 | 152.20 | 401 |
3137 | 23 | 15 | 6152 | 161.90 | -363 |
3138 | 25 | 23 | 6744 | 140.50 | 179 |
3150 | 23 | 9 | 4820 | 150.63 | 645 |
3151 | 24 | 18 | 6059 | 144.26 | 274 |
3152 | 21 | 20 | 6871 | 167.59 | -1219 |
3153 | 18 | 10 | 5045 | 180.18 | -725 |
平均 | 23.3 | 17.3 | 6085 | 154.55 | 14.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。