2024年02月06日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 14 | 13 | 5254 | 194.59 | -1383 |
| 5126 | 11 | 7 | 3694 | 205.22 | -929 |
| 5127 | 26 | 19 | 7034 | 156.31 | 225 |
| 5128 | 18 | 16 | 5344 | 157.18 | -96 |
| 5130 | 27 | 17 | 7275 | 165.34 | -56 |
| 5131 | 28 | 19 | 6846 | 145.66 | 981 |
| 5132 | 24 | 14 | 6918 | 182.05 | -749 |
| 5133 | 10 | 3 | 2746 | 211.23 | -481 |
| 5135 | 16 | 13 | 5042 | 173.86 | -598 |
| 5136 | 8 | 6 | 2801 | 200.07 | -710 |
| 5137 | 26 | 17 | 6716 | 156.19 | 383 |
| 5138 | 30 | 26 | 7256 | 129.57 | 1827 |
| 5150 | 7 | 3 | 2378 | 237.80 | -799 |
| 5151 | 5 | 1 | 2339 | 389.83 | -1511 |
| 5152 | 23 | 12 | 5795 | 165.57 | 158 |
| 5153 | 24 | 19 | 5743 | 133.56 | 1323 |
| 5155 | 3 | 0 | 1116 | 372.00 | -618 |
| 5156 | 4 | 0 | 961 | 240.25 | -164 |
| 5157 | 33 | 10 | 6090 | 141.63 | 2148 |
| 5158 | 14 | 14 | 4300 | 153.57 | -68 |
| 5160 | 19 | 11 | 5381 | 179.37 | -483 |
| 5161 | 24 | 13 | 5919 | 159.97 | 382 |
| 5162 | 4 | 1 | 1191 | 238.20 | -332 |
| 5163 | 19 | 7 | 4302 | 165.46 | 389 |
| 5165 | 15 | 7 | 4485 | 203.86 | -880 |
| 5166 | 26 | 14 | 6524 | 163.10 | 264 |
| 平均 | 17.6 | 10.8 | 4748 | 193.13 | -68.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。