2024年02月05日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 20 | 16 | 5439 | 151.08 | -139 |
3120 | 19 | 32 | 7605 | 149.12 | -1421 |
3121 | 13 | 8 | 5584 | 265.91 | -2759 |
3122 | 22 | 20 | 6486 | 154.43 | -521 |
3123 | 34 | 22 | 6951 | 124.13 | 1997 |
3125 | 32 | 18 | 7413 | 148.26 | 583 |
3126 | 30 | 20 | 7064 | 141.28 | 710 |
3127 | 17 | 5 | 4858 | 220.82 | -1223 |
3128 | 21 | 19 | 6623 | 165.58 | -1020 |
3130 | 19 | 29 | 6611 | 137.73 | -526 |
3131 | 24 | 37 | 8002 | 131.18 | -214 |
3132 | 29 | 35 | 8155 | 127.42 | 611 |
3133 | 34 | 25 | 7110 | 120.51 | 2095 |
3135 | 24 | 19 | 6274 | 145.91 | 114 |
3136 | 30 | 24 | 7134 | 132.11 | 1011 |
3137 | 29 | 18 | 7152 | 152.17 | 173 |
3138 | 21 | 14 | 5994 | 171.26 | -751 |
3150 | 26 | 18 | 6741 | 153.21 | -57 |
3151 | 34 | 16 | 6966 | 139.32 | 1403 |
3152 | 33 | 27 | 7918 | 131.97 | 1085 |
3153 | 27 | 24 | 6726 | 131.88 | 776 |
平均 | 25.6 | 21.2 | 6800 | 152.16 | 91.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。