2024年02月03日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 19 | 21 | 7425 | 185.63 | -2263 |
3120 | 26 | 16 | 6736 | 160.38 | -243 |
3121 | 18 | 15 | 6899 | 209.06 | -2453 |
3122 | 31 | 21 | 6408 | 123.23 | 1827 |
3123 | 15 | 13 | 5393 | 192.61 | -1572 |
3125 | 30 | 14 | 6329 | 143.84 | 1009 |
3126 | 17 | 21 | 7332 | 192.95 | -2632 |
3127 | 24 | 19 | 7532 | 175.16 | -1382 |
3128 | 26 | 17 | 7164 | 166.61 | -656 |
3130 | 30 | 20 | 7021 | 140.42 | 761 |
3131 | 42 | 35 | 8001 | 103.91 | 3915 |
3132 | 22 | 10 | 4822 | 150.69 | 499 |
3133 | 26 | 13 | 6468 | 165.85 | -212 |
3135 | 35 | 24 | 8079 | 136.93 | 1086 |
3136 | 24 | 18 | 7137 | 169.93 | -1008 |
3137 | 28 | 18 | 6895 | 149.89 | 239 |
3138 | 33 | 23 | 9017 | 161.02 | -606 |
3150 | 21 | 12 | 6845 | 207.42 | -1956 |
3151 | 23 | 13 | 6809 | 189.14 | -1337 |
3152 | 21 | 12 | 6617 | 200.52 | -1685 |
3153 | 26 | 18 | 6931 | 157.52 | -283 |
平均 | 25.6 | 17.8 | 6945 | 165.84 | -426.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。