2024年02月02日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 29 | 12 | 7071 | 172.46 | 119 |
5126 | 29 | 12 | 6954 | 169.61 | 265 |
5127 | 29 | 20 | 8250 | 168.37 | -398 |
5128 | 16 | 11 | 6089 | 225.52 | -2150 |
5130 | 23 | 19 | 7311 | 174.07 | -901 |
5131 | 30 | 14 | 8670 | 197.05 | -1384 |
5132 | 24 | 18 | 8119 | 193.31 | -1774 |
5133 | 25 | 15 | 6974 | 174.35 | -439 |
5135 | 32 | 26 | 8390 | 144.66 | 926 |
5136 | 20 | 15 | 6221 | 177.74 | -795 |
5137 | 31 | 10 | 6951 | 169.54 | 549 |
5138 | 15 | 23 | 7309 | 192.34 | -2499 |
5150 | 19 | 23 | 7572 | 180.29 | -1788 |
5151 | 33 | 14 | 7922 | 168.55 | 332 |
5152 | 32 | 17 | 7258 | 148.12 | 1264 |
5153 | 32 | 25 | 8948 | 156.98 | 107 |
5155 | 40 | 31 | 8988 | 126.59 | 2856 |
5156 | 19 | 22 | 8114 | 197.90 | -2587 |
5157 | 29 | 11 | 8036 | 200.90 | -1210 |
5158 | 18 | 14 | 6297 | 196.78 | -1530 |
5160 | 14 | 8 | 6195 | 281.59 | -3163 |
5161 | 17 | 10 | 5081 | 188.19 | -747 |
5162 | 33 | 18 | 8025 | 157.35 | 683 |
5163 | 36 | 21 | 8500 | 149.12 | 1228 |
5165 | 36 | 13 | 8690 | 177.35 | 30 |
5166 | 37 | 22 | 8252 | 139.86 | 1919 |
平均 | 26.9 | 17.1 | 7545 | 178.02 | -426.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。