2024年01月23日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 24 | 21 | 7100 | 157.78 | -676 |
3120 | 38 | 29 | 8476 | 126.51 | 1813 |
3121 | 25 | 17 | 6284 | 149.62 | 151 |
3122 | 28 | 20 | 7020 | 146.25 | 282 |
3123 | 14 | 14 | 5836 | 208.43 | -2243 |
3125 | 22 | 16 | 6210 | 163.42 | -576 |
3126 | 35 | 29 | 8276 | 129.31 | 1331 |
3127 | 27 | 26 | 7137 | 134.66 | 479 |
3128 | 17 | 17 | 4512 | 132.71 | 340 |
3130 | 11 | 8 | 4672 | 245.90 | -2153 |
3131 | 16 | 9 | 4602 | 184.08 | -774 |
3132 | 30 | 16 | 7187 | 156.24 | 180 |
3133 | 32 | 27 | 7994 | 135.49 | 755 |
3135 | 8 | 4 | 2872 | 239.33 | -1115 |
3136 | 22 | 25 | 6565 | 139.68 | -135 |
3137 | 24 | 18 | 6548 | 155.91 | -307 |
3138 | 20 | 21 | 6535 | 159.39 | -963 |
3150 | 28 | 18 | 7476 | 162.52 | -452 |
3151 | 18 | 18 | 5886 | 163.50 | -959 |
3152 | 8 | 10 | 4955 | 275.28 | -3018 |
3153 | 17 | 14 | 6174 | 199.16 | -1926 |
平均 | 22.1 | 17.9 | 6300 | 169.77 | -474.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。