2024年01月22日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 34 | 16 | 7269 | 145.38 | 1042 |
3120 | 29 | 32 | 8432 | 138.23 | -6 |
3121 | 26 | 30 | 8133 | 145.23 | -562 |
3122 | 27 | 22 | 6476 | 132.16 | 882 |
3123 | 26 | 10 | 6845 | 190.14 | -948 |
3125 | 17 | 15 | 5889 | 184.03 | -1490 |
3126 | 21 | 16 | 7474 | 202.00 | -2321 |
3127 | 15 | 11 | 5737 | 220.65 | -2173 |
3128 | 34 | 23 | 7570 | 132.81 | 1356 |
3130 | 26 | 14 | 6074 | 151.85 | 353 |
3131 | 29 | 20 | 7278 | 148.53 | 215 |
3132 | 40 | 14 | 7585 | 140.46 | 1914 |
3133 | 21 | 17 | 6245 | 164.34 | -762 |
3135 | 26 | 24 | 6739 | 134.78 | 521 |
3136 | 26 | 35 | 6704 | 109.90 | 1619 |
3137 | 18 | 22 | 6031 | 150.78 | -747 |
3138 | 37 | 23 | 8102 | 135.03 | 1442 |
3150 | 20 | 18 | 6524 | 171.68 | -1238 |
3151 | 22 | 16 | 7070 | 186.05 | -1600 |
3152 | 23 | 23 | 6956 | 151.22 | -552 |
3153 | 40 | 23 | 8590 | 136.35 | 1581 |
平均 | 26.5 | 20.2 | 7034 | 155.79 | -70.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。