2024年01月20日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 25 | 27 | 8773 | 168.71 | -1253 |
5126 | 42 | 18 | 8727 | 145.45 | 2143 |
5127 | 36 | 26 | 9416 | 151.87 | 680 |
5128 | 34 | 18 | 7613 | 146.40 | 1459 |
5130 | 40 | 26 | 8732 | 132.30 | 2577 |
5131 | 44 | 24 | 7964 | 117.12 | 4340 |
5132 | 33 | 16 | 7927 | 161.78 | 566 |
5133 | 43 | 23 | 7602 | 115.18 | 4413 |
5135 | 37 | 32 | 8495 | 123.12 | 2814 |
5136 | 22 | 25 | 7845 | 166.92 | -1110 |
5137 | 38 | 32 | 8567 | 122.39 | 2984 |
5138 | 28 | 21 | 7639 | 155.90 | 227 |
5150 | 36 | 23 | 8245 | 139.75 | 1787 |
5151 | 40 | 14 | 7854 | 145.44 | 2237 |
5152 | 35 | 21 | 7538 | 134.61 | 2173 |
5153 | 26 | 23 | 7582 | 154.74 | 18 |
5155 | 25 | 28 | 7465 | 140.85 | 505 |
5156 | 47 | 29 | 8959 | 117.88 | 4473 |
5157 | 30 | 21 | 8116 | 159.14 | 149 |
5158 | 33 | 30 | 7318 | 116.16 | 3009 |
5160 | 25 | 20 | 8586 | 190.80 | -1859 |
5161 | 33 | 15 | 7744 | 161.33 | 675 |
5162 | 38 | 27 | 9282 | 142.80 | 1488 |
5163 | 33 | 27 | 9524 | 158.73 | -114 |
5165 | 29 | 21 | 7985 | 159.70 | 53 |
5166 | 28 | 22 | 7694 | 153.88 | 278 |
平均 | 33.9 | 23.4 | 8199 | 145.5 | 1335.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。