2024年01月19日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 33 | 33 | 8142 | 123.36 | 1395 |
3120 | 16 | 18 | 6942 | 204.18 | -2696 |
3121 | 32 | 25 | 7043 | 123.56 | 1695 |
3122 | 27 | 23 | 7246 | 144.92 | 61 |
3123 | 25 | 24 | 8102 | 165.35 | -1341 |
3125 | 39 | 22 | 8099 | 132.77 | 1830 |
3126 | 30 | 21 | 7751 | 151.98 | -11 |
3127 | 17 | 15 | 6326 | 197.69 | -2010 |
3128 | 27 | 11 | 5391 | 141.87 | 1118 |
3130 | 27 | 19 | 7493 | 162.89 | -616 |
3131 | 27 | 29 | 7186 | 128.32 | 709 |
3132 | 22 | 13 | 5859 | 167.40 | -447 |
3133 | 35 | 15 | 7496 | 149.92 | 916 |
3135 | 27 | 21 | 6667 | 138.90 | 559 |
3136 | 27 | 25 | 6637 | 127.64 | 978 |
3137 | 29 | 19 | 6655 | 138.65 | 861 |
3138 | 15 | 20 | 5704 | 162.97 | -1270 |
3150 | 14 | 11 | 5764 | 230.56 | -2445 |
3151 | 26 | 14 | 6306 | 157.65 | 76 |
3152 | 34 | 23 | 8482 | 148.81 | 270 |
3153 | 28 | 16 | 8218 | 186.77 | -1527 |
平均 | 26.5 | 19.9 | 7024 | 156.48 | -90.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。