2024年01月16日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 26 | 31 | 8535 | 149.74 | -944 |
3120 | 33 | 16 | 7374 | 150.49 | 677 |
3121 | 19 | 15 | 5555 | 163.38 | -613 |
3122 | 21 | 15 | 6925 | 192.36 | -1764 |
3123 | 27 | 18 | 6881 | 152.91 | 16 |
3125 | 8 | 19 | 4834 | 179.04 | -2010 |
3126 | 36 | 29 | 8133 | 125.12 | 1741 |
3127 | 28 | 20 | 6989 | 145.60 | 319 |
3128 | 11 | 17 | 5207 | 185.96 | -1926 |
3130 | 22 | 9 | 4998 | 161.23 | 194 |
3131 | 30 | 23 | 7431 | 140.21 | 561 |
3132 | 35 | 24 | 7934 | 134.48 | 1258 |
3133 | 24 | 11 | 6835 | 195.29 | -1320 |
3135 | 18 | 22 | 5800 | 145.00 | -472 |
3136 | 22 | 31 | 7529 | 142.06 | -707 |
3137 | 20 | 17 | 5995 | 162.03 | -704 |
3138 | 31 | 19 | 6774 | 135.48 | 1199 |
3150 | 33 | 21 | 7969 | 147.57 | 449 |
3151 | 18 | 11 | 4869 | 167.90 | -420 |
3152 | 31 | 28 | 7790 | 132.03 | 854 |
3153 | 20 | 19 | 6273 | 160.85 | -843 |
平均 | 24.4 | 19.8 | 6696 | 155.65 | -212.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。