2024年01月14日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 36 | 14 | 6589 | 131.78 | 2783 |
5126 | 27 | 17 | 7112 | 161.64 | 147 |
5127 | 9 | 3 | 2933 | 244.42 | -975 |
5128 | 28 | 17 | 6973 | 154.96 | 581 |
5130 | 33 | 25 | 8152 | 140.55 | 1364 |
5131 | 28 | 22 | 7996 | 159.92 | -100 |
5132 | 37 | 23 | 8156 | 135.93 | 2159 |
5133 | 19 | 15 | 6253 | 183.91 | -1095 |
5135 | 9 | 9 | 3919 | 217.72 | -1491 |
5136 | 8 | 6 | 3481 | 248.64 | -1562 |
5137 | 38 | 12 | 8265 | 165.30 | 962 |
5138 | 12 | 12 | 4420 | 184.17 | -978 |
5150 | 13 | 5 | 3816 | 212.00 | -801 |
5151 | 7 | 5 | 2936 | 244.67 | -1259 |
5152 | 10 | 14 | 5396 | 224.83 | -2481 |
5153 | 23 | 14 | 5845 | 157.97 | 335 |
5155 | 19 | 20 | 6007 | 154.03 | -187 |
5156 | 27 | 15 | 8358 | 199.00 | -1653 |
5157 | 13 | 13 | 5172 | 198.92 | -1541 |
5158 | 28 | 25 | 8777 | 165.60 | -718 |
5160 | 27 | 26 | 8136 | 153.51 | -55 |
5161 | 15 | 3 | 4212 | 234.00 | -1018 |
5162 | 24 | 14 | 7053 | 185.61 | -918 |
5163 | 38 | 26 | 8612 | 134.56 | 2208 |
5165 | 31 | 31 | 7615 | 122.82 | 2237 |
5166 | 31 | 22 | 7568 | 142.79 | 1216 |
平均 | 22.7 | 15.7 | 6298 | 179.2 | -109.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。