2024年01月09日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 26 | 14 | 6914 | 172.85 | -646 |
3120 | 18 | 25 | 7886 | 183.40 | -2668 |
3121 | 14 | 15 | 5117 | 176.45 | -1291 |
3122 | 15 | 22 | 6243 | 168.73 | -1720 |
3123 | 30 | 20 | 7007 | 140.14 | 778 |
3125 | 37 | 43 | 8989 | 112.36 | 2306 |
3126 | 14 | 12 | 4468 | 171.85 | -807 |
3127 | 22 | 16 | 5692 | 149.79 | 39 |
3128 | 13 | 19 | 5879 | 183.72 | -2054 |
3130 | 31 | 25 | 7755 | 138.48 | 607 |
3131 | 24 | 20 | 7191 | 163.43 | -880 |
3132 | 25 | 14 | 5121 | 131.31 | 1247 |
3133 | 27 | 14 | 6699 | 163.39 | -151 |
3135 | 20 | 15 | 6054 | 172.97 | -967 |
3136 | 24 | 15 | 6129 | 157.15 | -96 |
3137 | 25 | 10 | 5524 | 157.83 | 383 |
3138 | 27 | 16 | 6760 | 157.21 | -31 |
3150 | 31 | 19 | 7478 | 149.56 | 361 |
3151 | 18 | 14 | 6148 | 192.13 | -1655 |
3152 | 37 | 29 | 8403 | 127.32 | 1660 |
3153 | 26 | 7 | 6045 | 183.18 | -284 |
平均 | 24.0 | 18.3 | 6547 | 159.68 | -279.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。