2024年01月06日
4F ジャグラーコーナー
SマイジャグラーV | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
3118 | 24 | 16 | 6907 | 172.68 | -926 |
3120 | 18 | 17 | 7240 | 206.86 | -2667 |
3121 | 16 | 11 | 5058 | 187.33 | -1125 |
3122 | 24 | 18 | 6782 | 161.48 | -585 |
3123 | 18 | 7 | 3892 | 155.68 | 358 |
3125 | 32 | 14 | 6803 | 147.89 | 925 |
3126 | 33 | 23 | 7509 | 134.09 | 1188 |
3127 | 24 | 22 | 6399 | 139.11 | 254 |
3128 | 42 | 24 | 8717 | 132.08 | 2006 |
3130 | 28 | 26 | 6934 | 128.41 | 961 |
3131 | 25 | 9 | 6428 | 189.06 | -788 |
3132 | 14 | 11 | 5067 | 202.68 | -1616 |
3133 | 30 | 28 | 7774 | 134.03 | 633 |
3135 | 14 | 10 | 4833 | 201.38 | -1433 |
3136 | 15 | 16 | 5558 | 179.29 | -1480 |
3137 | 19 | 16 | 5274 | 150.69 | -182 |
3138 | 29 | 15 | 5380 | 122.27 | 1995 |
3150 | 15 | 18 | 6448 | 195.39 | -2348 |
3151 | 28 | 17 | 6446 | 143.24 | 678 |
3152 | 24 | 18 | 6209 | 147.83 | 96 |
3153 | 44 | 27 | 8713 | 122.72 | 2779 |
5321 | 29 | 11 | 6090 | 152.25 | 766 |
5322 | 9 | 3 | 2475 | 206.25 | -498 |
5323 | 18 | 14 | 5326 | 166.44 | -676 |
5325 | 28 | 16 | 6264 | 142.36 | 798 |
5326 | 11 | 5 | 3040 | 190.00 | -499 |
5327 | 16 | 14 | 4678 | 155.93 | -385 |
5328 | 26 | 16 | 5680 | 135.24 | 1014 |
5330 | 32 | 19 | 7303 | 143.20 | 809 |
5331 | 13 | 9 | 3895 | 177.05 | -652 |
5332 | 15 | 14 | 5480 | 188.97 | -1579 |
5333 | 22 | 15 | 6313 | 170.62 | -795 |
5335 | 12 | 11 | 5183 | 225.35 | -2234 |
5336 | 28 | 26 | 7080 | 131.11 | 787 |
5337 | 19 | 8 | 4323 | 160.11 | 181 |
5338 | 32 | 24 | 7052 | 125.93 | 1588 |
5350 | 31 | 17 | 7913 | 164.85 | -348 |
5351 | 6 | 11 | 3515 | 206.77 | -1688 |
5352 | 16 | 10 | 4638 | 178.39 | -721 |
5353 | 41 | 16 | 8189 | 143.67 | 1627 |
5355 | 10 | 7 | 3190 | 187.65 | -725 |
5356 | 11 | 5 | 3045 | 190.31 | -505 |
5357 | 14 | 8 | 4897 | 222.59 | -1701 |
5358 | 16 | 5 | 3528 | 168.00 | 120 |
5360 | 30 | 33 | 8287 | 131.54 | 502 |
平均 | 22.2 | 15.1 | 5816 | 164.86 | -135.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。